通带频率1025~1375MHz, DC-762.5MHz≥50dB, 1637.5MHz≥50dB, 微带圆针
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | 1025 | ~ | 1375 | MHz | ||
| 中心损耗 | 3.0 | dB | ||||
| 带内波动 | 0.8 | dB | ||||
| 带外抑制 | DC-762.5 | MHz≥ | 50 | dB | ||
| 带外抑制 | 1637.5 | MHz≥ | 50 | dB | ||
| 通带驻波 | 1.5 |
| 接口形式 | 微带圆针0.5mm针 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 产品外壳材料 | 铜H62 |
| 带宽 | ≥350MHz |
| 时延波动 | <5ns |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85℃ |
| 质量等级 | 工业级 |
| 其它 | 1,群时延一致性:≤2ns 2, BW(-50dB)/BW(-1dB)≤2.5 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |