工作频率DC~50GHz, 衰减度3dB, 5W, 50Ω, 2.4-JK
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,小体积。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 50 | GHz |
| 衰减度 | 2 | 3 | 4.3 | dB |
| 驻波比 | 1.45 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.4-JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 黑色 |
| 产品外壳材料 | 铝 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| 频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.04 | 1.04 | -2.33 |
| 3.93 | 1.06 | 1.03 | -2.75 |
| 7.86 | 1.04 | 1.03 | -2.68 |
| 11.79 | 1.07 | 1.06 | -2.69 |
| 15.71 | 1.08 | 1.13 | -2.68 |
| 19.64 | 1.13 | 1.18 | -2.74 |
| 23.57 | 1.13 | 1.28 | -2.85 |
| 27.5 | 1.17 | 1.2 | -3.23 |
| 31.43 | 1.17 | 1.15 | -3.05 |
| 35.36 | 1.06 | 1.21 | -3.18 |
| 39.29 | 1.08 | 1.23 | -3.34 |
| 43.21 | 1.16 | 1.23 | -3.25 |
| 47.14 | 1.19 | 1.28 | -3.91 |
| 51.07 | 1.18 | 1.36 | -4.04 |
| 55 | 1.27 | 1.5 | -4.32 |


