30~512MHz,耦合度 30dB,N -K,175W
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 30 | ~ | 512 | MHz |
| 插入损耗 | 0.7 | dB | ||
| 耦合度 | 29 | 30 | 31 | dB |
| 方向性 | 20 | dB | ||
| 主线驻波比 | 1.3 | |||
| 耦合线驻波比 | 1.3 |
| 接口形式 | N -K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 白色 |
| 功率容量 | 175W设计保证 |
| 外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -55~+70℃设计保证 |
| 存储温度 | -60~+85℃设计保证 |
| 其它 | 符合ROHS |
| 输入端口 | IN | OUT |
| 输出端口 | OUT | IN |
| 耦合端口 | C1 | C2 |
| 隔离端口 | C2 | C1 |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S14 隔离 dB |
| 30 | 1.22 | -0.64 | -29.9 | -51.79 |
| 79 | 1.11 | -0.46 | -30.1 | -53.24 |
| 129 | 1.06 | -0.42 | -30.38 | -52.95 |
| 178 | 1.04 | -0.41 | -30.61 | -52.71 |
| 227 | 1.01 | -0.41 | -30.77 | -52.37 |
| 276 | 1.02 | -0.43 | -30.83 | -52.22 |
| 326 | 1.04 | -0.45 | -30.81 | -52.24 |
| 375 | 1.06 | -0.48 | -30.7 | -52.53 |
| 424 | 1.09 | -0.53 | -30.49 | -53.12 |
| 474 | 1.11 | -0.6 | -30.17 | -54.1 |
| 523 | 1.15 | -0.7 | -29.74 | -55.21 |
| 572 | 1.18 | -0.84 | -29.22 | -54.9 |
| 621 | 1.22 | -1.07 | -28.78 | -52.31 |
| 671 | 1.27 | -1.39 | -28.64 | -49.8 |
| 720 | 1.33 | -1.78 | -29.12 | -49.06 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |