LNB射频频率10.7~11.8GHz, 中频频率950~2050MHz, 波导口 WR-75
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| LNB射频频率 | 10.7 | ~ | 11.8 | GHz |
| 本振频率 | 9.75 | GHz | ||
| 中频频率 | 950 | ~ | 2050 | MHz |
| 增益 | 55 | 60 | dB | |
| 噪声系数 | 1.4 | dB | ||
| 本振稳定性 | ±10 | ±25 | kHz | |
| 相位噪声 | -70dBc@1kHz | |||
| 相位噪声 | -80dBc@10kHz | |||
| 相位噪声 | -95dBc@100kHz | |||
| P-1dBm(OUT) | 5 | dBm |
| 阻抗 | 50Ω |
| 输入连接器 | 波导口 WR-75 |
| 输出连接器 | N |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作电压 | +12V~+24VDC |
| 工作电流 | ≤500mA |
| 工作温度 | -40~+60℃设计保证 |
| 储存温度 | -40~+80℃设计保证 |
| 重量 | ≤450g |
| 其他 | 输出端口供电 |
| IF OUT | GAIN | P-1 | PSAT | NOSIE |
| MHz | dB | dBm | dBm | dB |
| 850 | 61.08 | 16.28 | 18.02 | 1.07 |
| 950 | 63.56 | 16.47 | 17.73 | 1.05 |
| 1050 | 63.79 | 16.52 | 17.88 | 1.11 |
| 1150 | 64.8 | 16.39 | 17.66 | 1.21 |
| 1250 | 65.11 | 16.24 | 17.67 | 1.28 |
| 1350 | 65.11 | 15.3 | 17.54 | 1.31 |
| 1450 | 65.02 | 14.64 | 17.24 | 1.24 |
| 1550 | 64.78 | 15.52 | 17.21 | 1.28 |
| 1650 | 64.51 | 16.06 | 17.62 | 1.19 |
| 1750 | 64.37 | 16.29 | 18.04 | 1.22 |
| 1850 | 64.07 | 16.2 | 18.16 | 1.26 |
| 1950 | 63.17 | 16.21 | 18.18 | 1.3 |
| 2050 | 62.56 | 15.97 | 17.89 | 1.36 |
| 2150 | 61.86 | 15.5 | 17.71 | 1.4 |
| 2250 | 61.31 | 14.97 | 17.71 | 1.4 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |