通带频率126~154MHz, -40dB带宽30MHz, 微带圆针
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高矩形系数,小体积。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 126 | ~ | 154 | MHz |
| 中心损耗 | / | / | 25 | 26 | dB | |
| -1dB带宽 | / | / | 27.2 | MHz | ||
| -3dB带宽 | / | / | 28.6 | MHz | ||
| -40dB带宽 | / | / | 30 | MHz | ||
| 带外抑制 | 55 | dB |
| 接口形式 | 微带圆针0.5mm针 |
| 功率容量 | 0.1W设计保证 |
| 绝对时延 | ≤800ns |
| 时延波动 | ≤40ns |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| F(MHz) | S21 (us) | S21 (dB) |
| 100 | 1.3338 | -72.52 |
| 108.27 | 0.5771 | -80.34 |
| 116.53 | 0.1874 | -79.02 |
| 122.93 | 0.7752 | -63.19 |
| 124.8 | 0.7814 | -32.59 |
| 125.73 | 0.7841 | -27.13 |
| 128.93 | 0.785 | -24.98 |
| 133.07 | 0.7879 | -24.57 |
| 137.2 | 0.7889 | -24.36 |
| 141.33 | 0.7875 | -24.34 |
| 145.47 | 0.7873 | -24.34 |
| 149.6 | 0.7884 | -24.38 |
| 153.73 | 0.7847 | -25.02 |
| 154.27 | 0.785 | -26.43 |
| 155.6 | 0.7787 | -35.61 |
| 157.07 | 0.3159 | -63.6 |
| 162 | 0.0038 | -75.57 |
| 170.27 | 0.0026 | -73.7 |
| 178.53 | 0.6237 | -72.27 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |