0.001~8GHz,衰减范围 0~63dB,步进0.5dB,0.2W,SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 0.001 | ~ | 8 | GHz |
| 衰减范围 | 0 | ~ | 63 | dB |
| 插入损耗 | 6 | dB | ||
| 驻波比 | 1.8 | |||
| 0.5dB衰减精度 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | dB |
| 1dB衰减精度 | 0.8 | 1 | 1.2 | dB |
| 2dB衰减精度 | 1.7 | 2 | 2.3 | dB |
| 4dB衰减精度 | 3.6 | 4 | 4.4 | dB |
| 8dB衰减精度 | 7.6 | 8 | 8.4 | dB |
| 16dB衰减精度 | 15.2 | 16 | 17 | dB |
| 32dB衰减精度 | 30 | 32 | 34 | dB |
| 步进 | 0.5dB |
| 功率容量 | 0.2W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-K |
| 表面 | 镀镍 |
| 工作电压 | +5V |
| 工作电流 | 使用Ethernet,USB-C or RS232控制该模块的时候,工作电流为300mA;使用TTL控制的时候,其余控制需要断电,此时工作电流为50mA。 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -30~+85℃设计保证 |
| 控制接口 | USB-C/TTL/RS232/ETHERNTE CONTROLUS |
| 其它 | 可提供type-c和网口的控制软件和使用说明 |
| 衰减0dB | AA 00 00 00 00 00 00 55 | |
| 衰减0.5dB | AA 01 00 00 00 00 00 55 | |
| 衰减1dB | AA 02 00 00 00 00 00 55 | |
| 衰减2dB | AA 04 00 00 00 00 00 55 | |
| 衰减4dB | AA 08 00 00 00 00 00 55 | |
| 衰减8dB | AA 10 00 00 00 00 00 55 | |
| 衰减16dB | AA 20 00 00 00 00 00 55 | |
| 衰减32dB | AA 40 00 00 00 00 00 55 | |
| 衰减63dB | AA 7E 00 00 00 00 00 55 |
1、当TRIGGER=0时,网口,type-c,232无论发送什么命令,FPGA都不响应,当TRIGGER=1时,FPGA才会响应,且TRIGGER再次变为0是,FPGA的状态保持为此次状态,直到TRIGGER=1时,接收到下一状态;
2、当需要使用TTL直接控制的时候,需要将TTL-EN=1,使网口,232,type-c的供电全部关闭,当需要使用网口,232,type-c控制时,需要将TTL-EN=0并把15芯连接器上的ATT引脚全部悬空;
3、可提供type-c控制软件

| Frequency GHz | S11 驻波 | S01 损耗 dB | A-0.5 衰减 dB | A-1 衰减 dB | A-2 衰减 dB | A-4 衰减 dB | A-8 衰减 dB | A-16 衰减 dB | A-32 衰减 dB | A-63 衰减 dB |
| 0.01 | 1.69 | -2.24 | -0.55 | -1.16 | -1.93 | -3.91 | -8.06 | -15.6 | -30.6 | -61.3 |
| 1.36 | 1.22 | -2.92 | -0.50 | -1.02 | -2.01 | -4.03 | -7.98 | -15.7 | -30.7 | -62.2 |
| 2.71 | 1.19 | -3.51 | -0.51 | -1.05 | -2.00 | -4.01 | -7.98 | -15.7 | -30.6 | -62.0 |
| 4.07 | 1.36 | -4.54 | -0.53 | -1.09 | -1.99 | -3.99 | -8.07 | -15.7 | -30.7 | -62.1 |
| 5.43 | 1.22 | -4.85 | -0.48 | -1.00 | -2.01 | -4.03 | -8.02 | -15.9 | -30.9 | -62.6 |
| 6.79 | 1.16 | -5.01 | -0.50 | -1.04 | -2.02 | -4.02 | -8.03 | -15.9 | -31.2 | -62.9 |
| 8.14 | 1.45 | -5.08 | -0.53 | -1.12 | -2.10 | -4.11 | -8.14 | -16.0 | -31.3 | -63.3 |
| 9.50 | 1.43 | -5.17 | -0.56 | -1.15 | -1.95 | -3.93 | -8.27 | -16.1 | -31.5 | -63.7 |
| 10.86 | 1.18 | -5.14 | -0.52 | -1.05 | -1.97 | -3.99 | -8.38 | -16.3 | -31.7 | -64.5 |
| 12.21 | 1.43 | -5.51 | -0.44 | -0.93 | -2.11 | -4.17 | -8.18 | -16.3 | -31.8 | -64.7 |
| 13.57 | 1.52 | -5.53 | -0.42 | -0.90 | -2.09 | -4.12 | -7.95 | -16.3 | -32.1 | -65.1 |
| 14.93 | 1.03 | -5.20 | -0.52 | -1.07 | -2.04 | -4.04 | -8.36 | -16.3 | -32.3 | -64.7 |
| 16.29 | 1.52 | -5.90 | -0.41 | -0.90 | -2.06 | -4.05 | -7.81 | -16.2 | -32.1 | -64.4 |
| 17.64 | 1.30 | -5.75 | -0.58 | -1.18 | -1.99 | -3.92 | -8.54 | -16.3 | -32.0 | -64.1 |
| 19.00 | 1.64 | -6.31 | -0.37 | -0.80 | -2.02 | -4.08 | -7.97 | -16.2 | -32.2 | -64.0 |


| 引脚 | 说明 | 电压 |
| 1 | 电源电压 | +5V |
| 2 | 接地 | GND |
| 3 | RS232-TX | |
| 4 | RS232-RX | |
| 5 | TTL-EN | +3.3V/0V |
| 6 | TRIGGER | +3.3V/0V |
| 7 | 不连接 | +3.3V/0V |
| 8 | ATT1-0.5 | +3.3V/0V(0V衰减,+3.3V不衰减) |
| 9 | ATT1-1 | +3.3V/0V(0V衰减,+3.3V不衰减) |
| 10 | ATT1-2 | +3.3V/0V(0V衰减,+3.3V不衰减) |
| 11 | ATT1-4 | +3.3V/0V(0V衰减,+3.3V不衰减) |
| 12 | ATT1-8 | +3.3V/0V(0V衰减,+3.3V不衰减) |
| 13 | ATT1-16 | +3.3V/0V(0V衰减,+3.3V不衰减) |
| 14 | ATT2-31.5 | +3.3V/0V(0V衰减,+3.3V不衰减) |
| 15 | 不连接 |
1、The device defaults as a TCP/ip server;
2、Default IP address: 192.168.1.100;
3、Default port number: 1000;
1、清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;
2、本产品属于静电敏感器件,安装或存储注意防静电;
3、整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。