通带频率 DC~2200MHz,2.3-4.2GHz≥40dB,dB,SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | DC | ~ | 2200 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 3 | dB | ||
| 带外抑制 | 2.3-4.2 | GHz≥ | 40 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.5 |
| 接口形式 | SMA-F |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 工作温度 | -55~+85℃设计保证 |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 抑制 dB | S12 时延 ns |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.01 | -0.01 | 0.50 |
| 165.00 | 1.13 | 1.14 | -0.05 | -0.05 | 0.49 |
| 329.00 | 1.28 | 1.29 | -0.12 | -0.12 | 0.49 |
| 494.00 | 1.36 | 1.38 | -0.18 | -0.18 | 0.49 |
| 658.00 | 1.38 | 1.40 | -0.25 | -0.25 | 0.48 |
| 822.00 | 1.32 | 1.33 | -0.23 | -0.23 | 0.52 |
| 986.00 | 1.22 | 1.22 | -0.18 | -0.18 | 0.55 |
| 1151.00 | 1.22 | 1.23 | -0.20 | -0.20 | 0.59 |
| 1315.00 | 1.32 | 1.35 | -0.29 | -0.29 | 0.62 |
| 1479.00 | 1.41 | 1.46 | -0.28 | -0.28 | 0.72 |
| 1643.00 | 1.41 | 1.44 | -0.42 | -0.42 | 0.73 |
| 1807.00 | 1.32 | 1.30 | -0.42 | -0.42 | 1.04 |
| 1972.00 | 1.30 | 1.29 | -0.50 | -0.50 | 1.21 |
| 2136.00 | 1.30 | 1.33 | -1.35 | -1.35 | 2.30 |
| 2300.00 | 9.34 | 9.59 | -28.64 | -28.64 | 3.63 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |