工作频率 32000~36000MHz,通过功率5W,微带焊盘
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 32000 | ~ | 36000 | MHz |
| 插入损耗 | 0.5 | 0.8 | dB | |
| 隔离度 | 14 | dB | ||
| 驻波比 | 1.5 |
| 通过功率 | 5W设计保证 |
| 传输方向 | 顺时针 |
| 接口形式 | 微带焊盘 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 隔离 dB | S22 驻波 |
| 31.00 | 1.47 | -0.73 | -14.95 | 1.62 |
| 31.43 | 1.40 | -0.69 | -15.63 | 1.39 |
| 31.86 | 1.42 | -0.68 | -17.16 | 1.23 |
| 32.29 | 1.43 | -0.68 | -17.86 | 1.17 |
| 32.71 | 1.41 | -0.61 | -18.74 | 1.18 |
| 33.14 | 1.36 | -0.56 | -20.89 | 1.21 |
| 33.57 | 1.29 | -0.53 | -22.65 | 1.23 |
| 34.00 | 1.23 | -0.50 | -22.05 | 1.26 |
| 34.43 | 1.17 | -0.49 | -19.69 | 1.31 |
| 34.86 | 1.09 | -0.50 | -18.82 | 1.34 |
| 35.29 | 1.09 | -0.52 | -20.46 | 1.35 |
| 35.71 | 1.16 | -0.54 | -22.66 | 1.34 |
| 36.14 | 1.24 | -0.53 | -22.30 | 1.31 |
| 36.57 | 1.33 | -0.54 | -20.19 | 1.36 |
| 37.00 | 1.43 | -0.52 | -17.47 | 1.50 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。