通带频率57.8~62.2MHz, 40dB带宽7.2MHz, 微带圆针
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高矩形系数,小体积。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 57.8 | ~ | 62.2 | MHz |
| 中心损耗 | / | / | 19.2 | 23.5 | 26.9 | dB |
| 1dB带宽 | / | / | 4.3 | 4.5 | MHz | |
| 3dB带宽 | / | / | 4.7 | 5.1 | MHz | |
| 40dB带宽 | / | / | 7.2 | 7.5 | MHz | |
| 带外抑制 | 50 | dB |
| 接口形式 | 微带圆针0.5mm针 |
| 功率容量 | 0.1W设计保证 |
| 绝对时延 | ≤2000ns |
| 时延波动 | ≤40ns |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| F(MHz) | S21 (us) | S21 (dB) |
| 56.45 | 0.9583 | -63.91 |
| 56.75 | 2.0309 | -40.65 |
| 57 | 1.9934 | -30.89 |
| 57.25 | 1.9645 | -25.03 |
| 57.55 | 1.956 | -21.35 |
| 57.8 | 1.9516 | -20 |
| 58.1 | 1.9547 | -19.4 |
| 58.65 | 1.9557 | -19.42 |
| 59.2 | 1.9566 | -19.24 |
| 59.75 | 1.9596 | -19.31 |
| 60.3 | 1.9629 | -19.15 |
| 60.85 | 1.9597 | -19.14 |
| 61.4 | 1.9592 | -19.28 |
| 61.95 | 1.9491 | -19.19 |
| 62.5 | 1.9659 | -21.24 |
| 62.8 | 1.974 | -25.8 |
| 63.05 | 1.9345 | -32.55 |
| 63.3 | 1.8329 | -43.15 |
| 63.6 | 1.3942 | -68.13 |




| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |