工作频率10~18GHz, 通过功率10W, SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 10 | ~ | 18 | GHz |
| 插入损耗 | 0.5 | dB | ||
| 隔离度 | 17 | dB | ||
| 驻波比 | 1.4 |
| 通过功率 | 10W设计保证 |
| 耐反射功率 | 1W设计保证 |
| 传输方向 | 逆时针 |
| 接口形式 | SMA-K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S21 隔离 dB | S22 驻波 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.42 | -0.78 | -17.49 | 1.44 |
| 9.71 | 1.21 | -0.27 | -19.86 | 1.21 |
| 10.43 | 1.08 | -0.08 | -22.77 | 1.09 |
| 11.14 | 1.04 | -0.05 | -24.52 | 1.06 |
| 11.86 | 1.06 | 0.03 | -24.08 | 1.07 |
| 12.57 | 1.1 | -0.01 | -22.75 | 1.11 |
| 13.29 | 1.16 | -0.01 | -21.74 | 1.15 |
| 14 | 1.16 | -21.63 | 1.18 | |
| 14.71 | 1.16 | -0.13 | -22.11 | 1.21 |
| 15.43 | 1.15 | -0.1 | -23.61 | 1.22 |
| 16.14 | 1.16 | -0.07 | -26.77 | 1.23 |
| 16.86 | 1.12 | -0.07 | -33.19 | 1.22 |
| 17.57 | 1.13 | -0.08 | -28 | 1.25 |
| 18.29 | 1.23 | -0.17 | -20.19 | 1.3 |
| 19 | 1.38 | -0.49 | -13.75 | 1.4 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。