1~2500MHz,增益 42dB,噪声系数 4dB,P-1dB功率 dBm,SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 单位 |
| 工作频率 | 1 | ~ | 2500 | MHz | |
| 增益 | 42 | 45 | dB | ||
| 增益平坦度 | ±5 | dB | |||
| 噪声系数 | 4 | dB | 30~2500MHz | ||
| 驻波比 | 2.8 | ||||
| P-1dB功率 | 20 | dBm | |||
| 饱和功率 | 21 | dBm | |||
| 最大输入功率 | 10 | dBm |
| 接口形式 | SMA-F or K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 本导 |
| 工作电压 | +12V |
| 工作电流 | 550mA |
| 工作温度 | -30~+60℃设计保证 |




| Frequency | VSWR S11 | VSWR S22 | S21 增益 | P-1dB 输出功率 | Psat 输出功率 |
| MHz | / | / | dB | dBm | dBm |
| 1.00 | 1.25 | 2.30 | 49.56 | 19.88 | 22.79 |
| 10.00 | 1.22 | 2.15 | 48.05 | 19.92 | 22.70 |
| 100.00 | 1.24 | 1.99 | 42.70 | 16.80 | 19.52 |
| 500.00 | 1.27 | 1.97 | 45.22 | 22.40 | 24.10 |
| 800.00 | 1.19 | 1.98 | 45.95 | 25.60 | 26.10 |
| 1000.00 | 1.17 | 2.05 | 45.71 | 26.00 | 26.20 |
| 1200.00 | 1.14 | 2.09 | 45.87 | 27.00 | 27.10 |
| 1500.00 | 1.16 | 1.93 | 46.39 | 27.30 | 27.70 |
| 1800.00 | 1.16 | 1.88 | 47.12 | 28.10 | 28.70 |
| 2000.00 | 1.13 | 1.82 | 47.25 | 27.90 | 28.50 |
| 2200.00 | 1.20 | 1.81 | 47.70 | 28.10 | 29.00 |
| 2500.00 | 1.23 | 1.71 | 48.23 | 28.16 | 28.80 |
| 2800.00 | 1.24 | 1.64 | 48.45 | 28.50 | 29.20 |
| 3000.00 | 1.24 | 1.71 | 48.60 | 29.30 | 29.10 |
存储在湿度小于25%的环境,注意防尘防静电;
请注意产品的功耗,设计时考虑放大器散热问题;
如果放大器直接连接天线,要做静电防护或加限幅器保护;
产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商;
清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。