工作频率 2700~3400MHz,通过功率10W,微带焊盘
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 2700 | ~ | 3400 | MHz |
| 插入损耗 | 0.6 | dB | ||
| 隔离度 | 16 | dB | ||
| 驻波比 | 1.35 |
| 通过功率 | 10W设计保证 |
| 传输方向 | 顺时针 |
| 接口形式 | 微带焊盘 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 其它 | 金丝键合 |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S21 隔离 dB | S22 驻波 |
| 2400.00 | 1.63 | -0.92 | -13.10 | 1.44 |
| 2486.00 | 1.50 | -0.71 | -14.33 | 1.33 |
| 2571.00 | 1.39 | -0.54 | -16.10 | 1.22 |
| 2657.00 | 1.29 | -0.43 | -18.45 | 1.14 |
| 2743.00 | 1.21 | -0.35 | -21.99 | 1.07 |
| 2829.00 | 1.14 | -0.31 | -27.13 | 1.03 |
| 2914.00 | 1.08 | -0.29 | -36.39 | 1.05 |
| 3000.00 | 1.05 | -0.29 | -32.31 | 1.11 |
| 3086.00 | 1.08 | -0.27 | -26.26 | 1.16 |
| 3171.00 | 1.12 | -0.29 | -23.21 | 1.20 |
| 3257.00 | 1.17 | -0.31 | -21.47 | 1.24 |
| 3343.00 | 1.20 | -0.35 | -20.43 | 1.27 |
| 3429.00 | 1.23 | -0.36 | -20.02 | 1.27 |
| 3514.00 | 1.24 | -0.36 | -20.06 | 1.26 |
| 3600.00 | 1.24 | -0.35 | -20.53 | 1.23 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。