工作频率0.2~2GHz, 延时量88±6ps, 表面贴装
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 0.2 | ~ | 2 | GHz |
| 插入损耗 | 0.5 | dB | ||
| 延时量 | 88±6 | ps | ||
| 驻波比 | 1.6 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀金 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 延时量 ps | S22 驻波 |
| 150 | 1.07 | -0.08 | 98.19 | 1.07 |
| 339 | 1.18 | -0.16 | 95.47 | 1.18 |
| 529 | 1.28 | -0.24 | 93.7 | 1.28 |
| 718 | 1.38 | -0.31 | 91.53 | 1.37 |
| 907 | 1.45 | -0.4 | 90.96 | 1.44 |
| 1096 | 1.48 | -0.43 | 90.03 | 1.47 |
| 1286 | 1.45 | -0.48 | 91.74 | 1.45 |
| 1475 | 1.39 | -0.44 | 92.3 | 1.38 |
| 1664 | 1.32 | -0.48 | 95.33 | 1.32 |
| 1854 | 1.21 | -0.44 | 96.31 | 1.21 |
| 2043 | 1.11 | -0.44 | 97.38 | 1.1 |
| 2232 | 1.03 | -0.45 | 98.27 | 1.03 |
| 2421 | 1.14 | -0.5 | 97.29 | 1.14 |
| 2611 | 1.27 | -0.51 | 94.05 | 1.28 |
| 2800 | 1.38 | -0.65 | 95.54 | 1.38 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持190℃回流焊 |