DC~13GHz, 耦合度10dB, SMA, 2W
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 13 | GHz |
| 插入损耗 | 2.8 | dB | ||
| 耦合度 | 8 | 10 | 12 | dB |
| 方向性 | 无 | dB | ||
| 主线驻波比 | 1.8 | |||
| 耦合线驻波比 | 1.8 |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 本导 |
| 功率容量 | 2W设计保证 |
| 外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 输入端口 | IN | OUT |
| 输出端口 | OUT | IN |
| 耦合端口 | C | C |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 耦合 dB | S22 驻波 |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.45 | -1.85 | -10.04 | 1.45 |
| 1.07 | 1.47 | -1.88 | -10.08 | 1.47 |
| 2.14 | 1.49 | -1.93 | -10.04 | 1.48 |
| 3.21 | 1.49 | -1.92 | -10 | 1.5 |
| 4.29 | 1.46 | -1.99 | -10.03 | 1.53 |
| 5.36 | 1.45 | -2.03 | -10.05 | 1.58 |
| 6.43 | 1.46 | -2.08 | -9.94 | 1.6 |
| 7.5 | 1.48 | -2.07 | -9.85 | 1.58 |
| 8.57 | 1.5 | -2 | -9.79 | 1.52 |
| 9.64 | 1.51 | -1.97 | -9.93 | 1.47 |
| 10.71 | 1.51 | -1.99 | -10.22 | 1.47 |
| 11.79 | 1.46 | -2.04 | -10.46 | 1.51 |
| 12.86 | 1.42 | -1.98 | -10.46 | 1.52 |
| 13.93 | 1.39 | -1.94 | -10.39 | 1.52 |
| 15 | 1.43 | -1.83 | -10.7 | 1.46 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |