工作频率0.2~2GHz, 延时量352±17ps, 表面贴装
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0.2 | ~ | 2 | GHz |
| 插入损耗 | 1.2 | dB | ||
| 延时量 | 352±17 | ps | ||
| 驻波比 | 1.8 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀金 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 延时量 ps | S13 延时量 ps | S14 延时量 ps | S22 驻波 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1.27 | -0.2 | 374.31 | 123.54 | 512.37 | 1.27 |
| 370 | 1.52 | -0.41 | 364.97 | 121.51 | 492.47 | 1.52 |
| 470 | 1.63 | -0.53 | 373.08 | 124.84 | 494.34 | 1.63 |
| 560 | 1.71 | -0.63 | 368.38 | 125.72 | 488.14 | 1.72 |
| 740 | 1.78 | -0.79 | 345.48 | 127.38 | 479.92 | 1.79 |
| 920 | 1.73 | -0.85 | 358.33 | 117.98 | 490.76 | 1.74 |
| 1000 | 1.7 | -0.87 | 347.95 | 128.52 | 473.75 | 1.71 |
| 1100 | 1.66 | -0.86 | 345.43 | 133.58 | 497.04 | 1.66 |
| 1280 | 1.58 | -0.81 | 392.37 | 114.02 | 498.61 | 1.59 |
| 1460 | 1.58 | -0.84 | 378.67 | 129.44 | 515.2 | 1.6 |
| 1560 | 1.59 | -0.82 | 396.87 | 105.29 | 540.88 | 1.62 |
| 1640 | 1.62 | -0.96 | 352.67 | 143.34 | 470.27 | 1.66 |
| 1820 | 1.71 | -0.92 | 396.5 | 109.94 | 549.85 | 1.74 |
| 1910 | 1.73 | -1.03 | 341.93 | 141.18 | 454.36 | 1.8 |
| 2000 | 1.78 | -1.05 | 331.38 | 117.84 | 438.26 | 1.8 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持190℃回流焊 |