1~2.4GHz,增益 41dB,输出功率 43.5dBm,输出接口形式N
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
| 工作频率 | 1 | ~ | 2.4 | GHz | |
| 增益 | 41 | dB | 饱和增益 | ||
| 带内平坦度 | ±5 | dB | |||
| 输入驻波比 | 2 | ||||
| 输出功率 | 43.5 | dBm | CW | ||
| 效率 | 30 | % | |||
| 谐波抑制 | 12 | dBc | |||
| 杂波抑制 | 60 | dBc | F0±300kHz | ||
| ACP(dBc) | 65 | dBc |
| 输入接口形式 | SMA-F |
| 输出接口形式 | N -F |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 彩导 |
| 工作电压 | +28V±4V |
| 工作电流 | 5A |
| 工作温度 | -40~+60℃设计保证 |
| 其它 | 外形划痕较多,请谨慎购买 |
| 序号 | 定义 | 备注 |
| 1,2 | +28V | |
| 3,4 | GND | |
| 5 | EN | 0(OFF):0V(GND );1(ON):3.3~5V; |
| 6 | +5V | +5V IN |
上电时序:1、+28V&+5V;
2、EN
| 工作频率(GHz) | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 |
| VSWR IN | 1.44 | 1.19 | 1.18 | 1.46 | 1.47 | 1.18 | 1.45 | 1.50 |
| Pin(dBm) | 0.82 | 1.67 | 0.64 | 2.12 | 2.58 | 1.90 | 5.16 | 2.20 |
| Pout(SAT)(dBm) | 47.29 | 45.99 | 46.58 | 43.79 | 44.49 | 43.66 | 43.74 | 45.24 |
| Pout(SAT)(W) | 53.57 | 39.71 | 45.49 | 23.93 | 28.11 | 23.22 | 23.65 | 33.41 |
| Ids(A) | 3.65 | 2.74 | 3.13 | 2.50 | 3.21 | 3.41 | 2.95 | 2.96 |
| Gain (Sat)(dB) | 46.47 | 44.32 | 45.94 | 41.67 | 41.91 | 41.76 | 38.58 | 43.04 |
| ŋ(%) | 52.42 | 51.77 | 51.91 | 34.19 | 31.28 | 24.32 | 28.64 | 40.32 |
| 2次谐波抑制(dBc) | 20.00 | 12.44 | 27.50 | 26.90 | 26.80 | 10.60 | 32.80 | 51.30 |
| 3次谐波抑制(dBc) | 17.60 | 22.10 | 26.20 | 40.00 | 45.20 | 35.40 | 37.20 | 27.20 |
| 4次谐波抑制(dBC) | 26.20 | 42.00 | 44.80 | 49.37 | 36.90 | 44.40 | 47.70 | 41.60 |
| 杂波抑制(dBc) | 87.00 | 87.00 | 79.00 | 75.00 | 63.50 | 82.00 | 82.00 | 62.70 |
| ACP(dBc) | 73.10 | 72.00 | 73.00 | 69.80 | 68.20 | 68.30 | 69.10 | 69.10 |



存储在湿度小于25%的环境,注意防尘防静电;
注意产品的功耗,设计时考虑放大器散热问题;
清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。