工作频率 0~40GHz,衰减度 10dB,功率容量50W,2.92,
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,大功率。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 0 | ~ | 40 | GHz |
| 衰减度 | 8.5 | 10 | 12.5 | dB |
| 驻波比 | 1.45 |
| 功率容量 | 50W |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-KK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 黑色阳极化 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -55~+125℃设计保证 |
| 其它 | 满功率下使用,需外加风冷。 |




| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S21 衰减 dB |
| 0.01 | 1.03 | 1.02 | -8.59 |
| 3.05 | 1.04 | 1.05 | -9.01 |
| 6.08 | 1.02 | 1.04 | -9.17 |
| 9.12 | 1.07 | 1.07 | -9.26 |
| 12.15 | 1.01 | 1.04 | -9.38 |
| 15.19 | 1.05 | 1.04 | -9.53 |
| 18.22 | 1.09 | 1.08 | -9.75 |
| 21.26 | 1.05 | 1.03 | -9.97 |
| 24.29 | 1.01 | 1.11 | -10.30 |
| 27.33 | 1.04 | 1.22 | -10.54 |
| 30.36 | 1.13 | 1.05 | -10.84 |
| 33.40 | 1.03 | 1.18 | -11.07 |
| 36.43 | 1.06 | 1.27 | -11.39 |
| 39.47 | 1.11 | 1.27 | -11.57 |
| 42.50 | 1.28 | 1.15 | -11.86 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边;
2、小功率衰减器没有输入输出方向,也不会标识方向,当大功率衰减器有输入输出端口标识时,一定要按指定的方向连接设备。