工作频率3.5~8.2GHz, 功率容量5W, WRD350
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
大功率,低驻波比。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 3.5 | ~ | 8.2 | GHz |
| 驻波比 | 1.08 |
| 功率容量 | 5W |
| 接口形式 | 波导口 |
| 波导口型号 | WRD350 |
| 表面 | 本导 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -30~+70℃设计保证 |
| 编号 | 频率 GHz | S11 驻波 |
|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 1.07 |
| 2 | 3.84 | 1.06 |
| 3 | 4.17 | 1.06 |
| 4 | 4.51 | 1.06 |
| 5 | 4.84 | 1.05 |
| 6 | 5.18 | 1.05 |
| 7 | 5.51 | 1.05 |
| 8 | 5.85 | 1.05 |
| 9 | 6.19 | 1.05 |
| 10 | 6.52 | 1.06 |
| 11 | 6.86 | 1.07 |
| 12 | 7.19 | 1.07 |
| 13 | 7.53 | 1.03 |
| 14 | 7.86 | 1.01 |
| 15 | 8.2 | 1.03 |



安装负载时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边。