通带频率9990~10010MHz, DC-6GHz≥60dBc, 6-8GHz≥40dBc, 微带圆针
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 10 | GHz | ||
| -3dB带宽 | / | / | 20 | MHz | ||
| 通带频率 | / | / | 9990 | ~ | 10010 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 3.0 | dB | ||
| 带内波动 | / | / | 1.0 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-6 | GHz≥ | 60 | dBc | ||
| 带外抑制 | 6-8 | GHz≥ | 40 | dBc | ||
| 带外抑制 | 10.1 | GHz≥ | 20 | dBc | ||
| 带外抑制 | 11-16 | GHz≥ | 60 | dBc | ||
| 距形系数 | BW-60dB/BW-3dB | 2.5 | ||||
| 通带驻波 | / | / | 1.50 |
| 接口形式 | 微带圆针 0.38mm针 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+80℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |