20~3000MHz, 双定向耦合度30dB, 表面贴装, 20W
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 20 | ~ | 3000 | MHz |
| 插入损耗 | 2.6 | dB | ||
| 双定向耦合度 | 29 | 30 | 31 | dB |
| 方向性 | 8 | dB | ||
| 主线驻波比 | 1.5 | |||
| 耦合线驻波比 | 1.5 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 20W设计保证@1GHz; 10W@3GHz |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 输入端口 | 1 | 5 |
| 输出端口 | 5 | 1 |
| 正向耦合端口 | 11 | 7 |
| 反向耦合端口 | 7 | 11 |
| 接地端口 | Other ports | Other ports |

| Frequency MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S14 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.5 | -0.8 | -30.12 | -52.86 |
| 247 | 1.2 | -0.7 | -29.79 | -62.84 |
| 474 | 1.26 | -0.77 | -29.7 | -60.63 |
| 701 | 1.3 | -0.9 | -29.61 | -57.76 |
| 929 | 1.3 | -0.86 | -29.67 | -54.81 |
| 1156 | 1.26 | -1.21 | -30.22 | -52.07 |
| 1383 | 1.18 | -1.43 | -30.72 | -49.9 |
| 1610 | 1.1 | -1.7 | -30.36 | -48.9 |
| 1837 | 1.1 | -1.96 | -29.89 | -48.13 |
| 2064 | 1.17 | -1.97 | -29.44 | -47.3 |
| 2291 | 1.22 | -1.85 | -29.24 | -45.59 |
| 2519 | 1.23 | -1.88 | -29.13 | -43.7 |
| 2746 | 1.26 | -1.94 | -29.31 | -41.78 |
| 2973 | 1.37 | -2.13 | -29.5 | -39.82 |
| 3200 | 1.58 | -2.35 | -29.86 | -37.9 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持190℃回流焊 |