工作带宽3.3-5.4GHz, 带外抑制 50@DC-2.2GHz, 40@6.9-11.58GHz
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高性能,低温漂,大功率
小体积、性能优异、易于集成
很好的补充了介质及LTCC的尺寸和性能
测试与测量、雷达、电子对抗、5G及无线电
| 项目 | 参数 | 单位 |
|---|---|---|
| 中心频率 | 4.35 | GHz |
| 工作带宽 | 3.3-5.4 | GHz |
| 中心损耗 | 1.4 | dB |
| 带内波动 | 1.0 | dB |
| 驻波比 | 2.0:1 | |
| 群时延波动 | 0.8 | ns |
| 带外抑制 | 50@DC-2.2GHz | dBc |
| 带外抑制 | 40@6.9-11.58GHz | dBc |
| 承受功率 | 5W CW |
| 工作温度 | -55~+85℃ |
| 储存温度 | -55~+85℃ |




