工作频率DC~18GHz, 5W, 50Ω, N -J
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 18 | GHz |
| 驻波比 | 1.3 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | N -J |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 其它 | 工业级 |
安装负载时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低。
| 序号 | Frequency GHz | S11 驻波 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 1.01 |
| 2 | 1.43 | 1.03 |
| 3 | 2.86 | 1.07 |
| 4 | 4.29 | 1.05 |
| 5 | 5.71 | 1.06 |
| 6 | 7.14 | 1.01 |
| 7 | 8.57 | 1.14 |
| 8 | 10 | 1.22 |
| 9 | 11.43 | 1.03 |
| 10 | 12.86 | 1.05 |
| 11 | 14.29 | 1.22 |
| 12 | 15.71 | 1.26 |
| 13 | 17.14 | 1.16 |
| 14 | 18.57 | 1.2 |
| 15 | 20 | 1.21 |


