工作频率DC~18GHz, 衰减度6dB, 10W, 50Ω, N -JK
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 18 | GHz |
| 衰减度 | 5 | 6 | 7.3 | dB |
| 驻波比 | 1.4 |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | N -JK |
| 接口材质 | 外壳铜镀镍 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB |
|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.04 | 1.03 | -5.57 |
| 2.57 | 1.06 | 1.03 | -5.63 |
| 3.86 | 1.1 | 1.08 | -5.69 |
| 5.14 | 1.09 | 1.13 | -5.74 |
| 6.43 | 1.03 | 1.11 | -5.77 |
| 7.71 | 1.09 | 1.17 | -5.87 |
| 9 | 1.06 | 1.07 | -5.91 |
| 10.29 | 1.02 | 1.11 | -6.01 |
| 11.57 | 1.16 | 1.28 | -6.17 |
| 12.86 | 1.33 | 1.37 | -6.4 |
| 14.14 | 1.21 | 1.22 | -6.34 |
| 15.43 | 1.28 | 1.18 | -6.52 |
| 16.71 | 1.09 | 1.12 | -6.61 |
| 18 | 1.32 | 1.19 | -6.81 |



