1~6GHz, 耦合度30dB, SMA, 50W
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 1 | ~ | 6 | GHz |
| 插入损耗 | 0.5 | dB | ||
| 耦合度 | 28.5 | 30 | 31.5 | dB |
| 耦合平坦度 | ±1 | dB | ||
| 方向性 | 12 | 15 | dB | |
| 主线驻波比 | 1.3 | |||
| 耦合线驻波比 | 1.5 |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 本导 |
| 功率容量 | 50W设计保证 |
| 外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 输入端口 | IN | --- |
| 输出端口 | OUT | --- |
| 耦合端口 | C | --- |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S23 方向性 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.07 | -0.11 | -35.22 | -24.96 |
| 0.93 | 1.07 | -0.13 | -31.12 | -21.57 |
| 1.36 | 1.02 | -0.14 | -29.72 | -20.11 |
| 1.79 | 1.06 | -0.16 | -29.9 | -19.74 |
| 2.21 | 1.07 | -0.19 | -30.72 | -17.98 |
| 2.64 | 1.02 | -0.21 | -31 | -14.72 |
| 3.07 | 1.05 | -0.23 | -30.45 | -14.35 |
| 3.5 | 1.05 | -0.25 | -30.1 | -15.2 |
| 3.93 | 1.03 | -0.29 | -30.37 | -14.62 |
| 4.36 | 1.01 | -0.33 | -30.72 | -12.56 |
| 4.79 | 1.05 | -0.34 | -30.39 | -12.93 |
| 5.21 | 1.11 | -0.38 | -29.79 | -16.23 |
| 5.64 | 1.13 | -0.4 | -29.45 | -17 |
| 6.07 | 1.08 | -0.34 | -30.76 | -12.82 |
| 6.5 | 1.15 | -0.34 | -35.2 | -6.81 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |