工作频率 17~31GHz,衰减度 40dB,5W,50Ω,2.92-F or K
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
手调衰减器模块, 衰减量连续可变,可承受5W大功率输入
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 17 | ~ | 31 | GHz |
| 衰减度 | 40 | dB | ||
| 衰减步进 | 0.1 | dB | ||
| 驻波比 | 2.2 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-F or K |
| 工作温度 | -45~+85℃设计保证 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
2、小功率衰减器没有输入输出方向,也不会标识方向,当大功率衰减器有输入输出端口标识时,一定要按指定的方向连接设备,否则衰减器可能会烧毁。
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | A-0 衰减 dB | A-6 衰减 dB | A-14 衰减 dB | A-28 衰减 dB | A-40 衰减 dB |
| 16.00 | 1.56 | 1.56 | -0.78 | -6.96 | -14.22 | -27.04 | -35.58 |
| 17.14 | 1.11 | 1.09 | -0.66 | -6.71 | -16.97 | -27.76 | -36.75 |
| 18.29 | 1.65 | 1.65 | -0.88 | -6.83 | -13.07 | -27.70 | -38.00 |
| 19.43 | 1.07 | 1.06 | -0.65 | -6.81 | -16.43 | -28.35 | -39.09 |
| 20.57 | 1.51 | 1.51 | -0.94 | -6.61 | -12.41 | -28.07 | -39.85 |
| 21.71 | 1.16 | 1.14 | -0.60 | -6.77 | -16.09 | -28.57 | -40.62 |
| 22.86 | 1.39 | 1.37 | -0.45 | -6.31 | -12.26 | -28.69 | -41.79 |
| 24.00 | 1.55 | 1.53 | -1.34 | -7.00 | -15.62 | -28.42 | -41.49 |
| 25.14 | 1.38 | 1.37 | -1.02 | -6.19 | -11.75 | -28.07 | -41.57 |
| 26.29 | 1.93 | 1.91 | -1.09 | -6.48 | -15.08 | -28.34 | -41.85 |
| 27.43 | 1.36 | 1.35 | -0.99 | -6.49 | -11.95 | -28.12 | -41.87 |
| 28.57 | 1.92 | 1.94 | -1.49 | -6.66 | -14.54 | -28.29 | -42.23 |
| 29.71 | 1.07 | 1.08 | -0.95 | -6.73 | -12.24 | -28.46 | -42.70 |
| 30.86 | 1.55 | 1.53 | -1.55 | -6.18 | -13.23 | -28.38 | -42.88 |
| 32.00 | 2.09 | 2.05 | -3.29 | -7.16 | -12.76 | -28.45 | -43.06 |



