通带频率 2500~18000MHz,DC-2200MHz≥40dB,,SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 2500 | ~ | 18000 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 2.0 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-2200 | MHz≥ | 40 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.8 |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 外壳304 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 10W设计保证 |

| 频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 抑制 dB | S21 损耗 dB | S12 时延 ns |
| 1 | 147.75 | 176.06 | -78.99 | -73.22 | -27.1 |
| 2.21 | 42.76 | 41.53 | -62.51 | -61.29 | -1.13 |
| 3.43 | 1.11 | 1.16 | -0.63 | -0.6 | 1.14 |
| 4.64 | 1.21 | 1.18 | -0.42 | -0.36 | 0.59 |
| 5.86 | 1.27 | 1.23 | -0.38 | -0.43 | 0.49 |
| 7.07 | 1.16 | 1.24 | -0.25 | -0.27 | 0.46 |
| 8.29 | 1.13 | 1.15 | -0.24 | -0.28 | 0.29 |
| 9.5 | 1.31 | 1.24 | -0.29 | -0.3 | 0.19 |
| 10.71 | 1.34 | 1.3 | -0.35 | -0.29 | 0.36 |
| 11.93 | 1.27 | 1.26 | -0.33 | -0.28 | 0.25 |
| 13.14 | 1.22 | 1.28 | -0.27 | -0.21 | 0.32 |
| 14.36 | 1.42 | 1.38 | -0.43 | -0.48 | 0.26 |
| 15.57 | 1.04 | 1.15 | -0.41 | -0.47 | 0.24 |
| 16.79 | 1.66 | 1.68 | -0.36 | -0.4 | 0.24 |
| 18 | 1.52 | 1.72 | -0.75 | -0.87 | 0.51 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |