开关滤波路数二选一,2.92
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率一 | / | / | 32.5 | ~ | 36 | GHz |
| 频率一抑制 | 37.5-50 | GHz≥ | 60 | dBc | ||
| 频率一抑制 | 20-31 | GHz≥ | 65 | dBc | ||
| 通带频率二 | / | / | 35 | ~ | 40.5 | GHz |
| 频率二抑制 | 42-50 | GHz≥ | 60 | dBc | ||
| 频率二抑制 | 20-33.5 | GHz≥ | 65 | dBc | ||
| 频率损耗 | / | / | 6 | dB | ||
| 带内波动 | / | / | 1.5 | dB | ||
| 驻波比 | / | / | 2 |
| 开关滤波路数 | 二选一 |
| 开关时间 | 100ns |
| 隔离度 | 65dB |
| 接口形式 | 2.92-F or K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀镍 |
| 工作电压 | +5V |
| 工作电流 | 50mA |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 控制方式 | TTL |
| 质量等级 | 工业级 |
| 真值表 | C1 | |
| 频率一 | 0 | |
| 频率二 | 1 |
| Frequency GHz | CH1 驻波 | CH2 驻波 | CH1 损耗 dB | CH2 损耗 dB | CH1 时延 ns | CH2 时延 ns |
| 30.00 | 5.11 | 5.07 | -80.33 | -81.41 | -12.32 | 0.00 |
| 30.96 | 4.49 | 5.55 | -85.39 | -88.58 | -8.00 | 0.00 |
| 31.93 | 4.37 | 6.83 | -40.89 | -82.94 | 0.50 | 0.00 |
| 32.89 | 1.49 | 6.43 | -4.27 | -93.36 | 1.12 | 0.00 |
| 33.86 | 1.09 | 4.54 | -4.02 | -73.30 | 0.93 | 0.00 |
| 34.82 | 1.12 | 2.56 | -4.08 | -12.87 | 0.93 | 1.87 |
| 35.79 | 1.21 | 1.38 | -4.24 | -4.83 | 1.25 | 0.89 |
| 36.75 | 5.06 | 1.26 | -49.65 | -4.47 | 0.51 | 0.77 |
| 37.71 | 4.63 | 1.27 | -77.20 | -4.68 | 0.00 | 0.69 |
| 38.68 | 4.42 | 1.48 | -85.52 | -4.97 | 0.00 | 0.68 |
| 39.64 | 4.51 | 1.51 | -79.03 | -4.81 | 0.00 | 0.84 |
| 40.61 | 3.67 | 2.40 | -84.40 | -9.27 | 0.00 | 1.78 |
| 41.57 | 2.37 | 3.67 | -89.91 | -53.84 | 0.00 | 0.28 |
| 42.54 | 2.58 | 4.17 | -89.68 | -75.13 | 0.00 | 1.53 |
| 43.50 | 3.16 | 0.00 | -79.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |