110~170MHz, 100~180MHz, ~MHz, ~MHz, ~MHz, 表面贴装
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率一 | / | / | 110 | ~ | 170 | MHz |
| 通带频率二 | / | / | 100 | ~ | 180 | MHz |
| 通带频率三 | / | / | ~ | MHz | ||
| 通带频率四 | / | / | ~ | MHz | ||
| 通带频率五 | / | / | ~ | MHz | ||
| 通带频率六 | / | / | ~ | MHz | ||
| 通带频率七 | / | / | ~ | MHz | ||
| 通带频率八 | / | / | ~ | MHz | ||
| 通带驻波 | 1.6 | |||||
| 通带损耗 | 2.0 | dB | ||||
| 通带波动 | 0.3 | dB | ||||
| 通带一抑制度 | DC-75 | MHz≥ | 50 | dBc | ||
| 通带一抑制度 | 230-600 | MHz≥ | 50 | dBc | ||
| 通带二抑制度 | DC-65 | MHz≥ | 50 | dB | ||
| 通带二抑制度 | 240-600 | MHz≥ | 50 | dB |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |


