工作频率DC~50GHz, 衰减度30dB, 10W, 50Ω, 2.4-JK
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,大功率。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 50 | GHz |
| 衰减度 | 28.5 | 30 | 32.5 | dB |
| 驻波比 | 1.45 |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.4-JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 黑色 |
| 产品外壳材料 | 铝 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 其它 | 2.4-J输入 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.01 | 1.02 | -29.18 |
| 3.57 | 1.03 | 1.06 | -29.65 |
| 7.14 | 1.04 | 1.07 | -29.79 |
| 10.71 | 1.08 | 1.03 | -29.83 |
| 14.29 | 1.14 | 1.11 | -29.88 |
| 17.86 | 1.14 | 1.23 | -30.15 |
| 21.43 | 1.1 | 1.17 | -30.2 |
| 25 | 1.21 | 1.14 | -30.54 |
| 28.57 | 1.23 | 1.04 | -30.7 |
| 32.14 | 1.22 | 1.09 | -30.98 |
| 35.71 | 1.04 | 1.16 | -31.31 |
| 39.29 | 1.07 | 1.16 | -31.35 |
| 42.86 | 1.06 | 1.23 | -31.46 |
| 46.43 | 1.27 | 1.28 | -31.22 |
| 50 | 1.12 | 1.09 | -30.07 |



